Wedstrijdoverzicht Periode: Klasse:




WedNo Klasse Speler1 Speler2 Datum Periode Tijd Tafel Gespeeld

NOG NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN
WedNo Klasse Speler1 Speler2 Datum Periode
132 k1 Wout van Dalfsen Klaas van den Berg 27-02-2025 19
105 k1 Barry Eenkhoorn Jan Bakker 13-03-2025 15
109 k1 Benni Kouwen Harm ter Horst 13-03-2025 16
141 k1 Klaas Willem Riezebos Benni Kouwen 20-03-2025 21
143 k1 Wout van Dalfsen Marien Buitink 20-03-2025 21
144 k1 Johan Klaver Siebren van Dalfsen 20-03-2025 21
145 k1 Barry Eenkhoorn Jan de Jonge 20-03-2025 21
146 k1 Harm ter Horst Henk van der Kamp 20-03-2025 21