Competitie 2024-2025 Onderling klasse 1

Ronde 1
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Benni Kouwen23 40 | 8611 | 171.739 | 3.7391 | 1
Klaas Willem Riezebos Harm ter Horst26 34 | 477 | 81.308 | 1.8080 | 2
Jan van Dijk Jan Bakker16 35 | 557 | 72.188 | 3.4380 | 3
Henk van der Kamp Jan de Jonge19 66 | 6311 | 103.474 | 3.3161 | 3
Barry Eenkhoorn Klaas van den Berg11 27 | 8410 | 212.455 | 7.6360 | 3

Ronde 2
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Siebren van Dalfsen22 28 | 435 | 61.273 | 1.9550 | 2
Henk van der Kamp Benni Kouwen1256 | 8617 | 164.667 | 7.1671 | 3
Johan Klaver Jan van Dijk25 42 | 359 | 101.680 | 1.4002 | 0
Jan de Jonge Harm ter Horst21 31 | 486 | 81.476 | 2.2380 | 3
Barry Eenkhoorn Jan Bakker2048 | 5511 | 102.400 | 2.7500 | 3

Ronde 3
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Benni Kouwen15 25 | 8616 | 211.667 | 5.7330 | 3
Henk van der Kamp Siebren van Dalfsen1076 | 2520 | 97.600 | 2.5003 | 1
Jan van Dijk Klaas Willem Riezebos1731 | 427 | 91.824 | 2.4710 | 3
Johan Klaver Jan Bakker1729 | 557 | 161.706 | 3.2350 | 3
Marien Buitink Klaas van den Berg17 40 | 5811 | 232.353 | 3.4123 | 0

Ronde 4
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Jan van Dijk1963 | 3420 | 63.316 | 1.7893 | 0
Siebren van Dalfsen Harm ter Horst1427 | 475 | 111.929 | 3.3570 | 3
Klaas van den Berg Henk van der Kamp11 84 | 2423 | 77.636 | 2.1823 | 0
Klaas Willem Riezebos Jan Bakker2142 | 419 | 102.000 | 1.9523 | 0
Johan Klaver Barry Eenkhoorn1729 | 667 | 161.706 | 3.8820 | 3

Ronde 5
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan van Dijk Benni Kouwen12 21 | 867 | 191.750 | 7.1670 | 3
Johan Klaver Klaas Willem Riezebos1732 | 429 | 71.882 | 2.4710 | 3
Harm ter Horst Klaas van den Berg1544 | 8412 | 222.933 | 5.6001 | 3
Jan Bakker Jan de Jonge2030 | 636 | 151.500 | 3.1500 | 3
Barry Eenkhoorn Marien Buitink2466 | 3516 | 72.750 | 1.4582 | 0

Ronde 6
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Henk van der Kamp1440 | 5119 | 202.857 | 3.6433 | 1
Jan de Jonge Johan Klaver3463 | 379 | 51.853 | 1.0882 | 0
Siebren van Dalfsen Jan van Dijk2243 | 4710 | 111.955 | 2.1362 | 0
Benni Kouwen Jan Bakker1769 | 5517 | 134.059 | 3.2351 | 3
Klaas Willem Riezebos Barry Eenkhoorn1342 | 2412 | 63.231 | 1.8463 | 0

Ronde 7
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Marien Buitink1626 | 4016 | 161.625 | 2.5000 | 3
Klaas Willem Riezebos Jan de Jonge14 42 | 547 | 203.000 | 3.8573 | 1
Johan Klaver Benni Kouwen2023 | 865 | 171.150 | 4.3000 | 3
Jan Bakker Siebren van Dalfsen22 57 | 3916 | 82.591 | 1.7732 | 0
Barry Eenkhoorn Henk van der Kamp1266 | 3417 | 85.500 | 2.8333 | 0
Jan van Dijk Klaas van den Berg1553 | 4314 | 253.533 | 2.8673 | 0

Ronde 8
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Harm ter Horst1227 | 4815 | 192.250 | 4.0000 | 3
Benni Kouwen Klaas Willem Riezebos3075 | 4915 | 72.500 | 1.6330 | 2
Siebren van Dalfsen Johan Klaver26 44 | 3511 | 61.692 | 1.3462 | 0
Jan de Jonge Barry Eenkhoorn2363 | 6811 | 102.739 | 2.9571 | 1
Klaas van den Berg Jan Bakker1837 | 579 | 182.056 | 3.1670 | 3

Ronde 9
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan van Dijk Marien Buitink17 53 | 4314 | 123.118 | 2.5293 | 1
Jan de Jonge Benni Kouwen17 63 | 9217 | 213.706 | 5.4123 | 1
Klaas Willem Riezebos Siebren van Dalfsen11 49 | 4317 | 194.455 | 3.9093 | 1
Barry Eenkhoorn Harm ter Horst15 68 | 2715 | 94.533 | 1.8003 | 0
Johan Klaver Klaas van den Berg 1742 | 637 | 242.471 | 3.7063 | 0

Ronde 10
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Siebren van Dalfsen Jan de Jonge17 44 | 4314 | 132.588 | 2.5293 | 0
Henk van der Kamp Jan van Dijk23 76 | 4032 | 73.304 | 1.7392 | 0
Marien Buitink Jan Bakker20 44 | 3810 | 92.200 | 1.9003 | 0
Benni Kouwen Barry Eenkhoorn16 76 | 6819 | 134.750 | 4.2500 | 3
Klaas van den Berg Klaas Willem Riezebos20 95 | 1915 | 54.750 | 0.9503 | 0

Ronde 11
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan van Dijk Harm ter Horst24 38 | 485 | 91.583 | 2.0000 | 2
Benni Kouwen Siebren van Dalfsen26 110 | 4418 | 74.231 | 1.6921 | 1
Johan Klaver Marien Buitink2342 | 428 | 81.826 | 1.8262 | 0
Jan de Jonge Klaas van den Berg18 63 | 4913 | 153.500 | 2.7223 | 0
Jan Bakker Henk van der Kamp23 57 | 5812 | 152.478 | 2.5222 | 0

Ronde 12
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Johan Klaver23 59 | 4213 | 62.565 | 1.8260 | 2
Marien Buitink Klaas Willem Riezebos2642 | 498 | 71.615 | 1.8850 | 2
Harm ter Horst Jan Bakker 2148 | 578 | 202.286 | 2.7142 | 2
Siebren van Dalfsen Barry Eenkhoorn13 44 | 2911 | 93.385 | 2.2313 | 0
Klaas van den Berg Benni Kouwen19 95 | 10716 | 185.000 | 5.6323 | 1

Ronde 13
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Klaas Willem Riezebos Henk van der Kamp2646 | 767 | 121.769 | 2.9230 | 2
Johan Klaver Harm ter Horst2042 | 3320 | 62.100 | 1.6503 | 0
Jan de Jonge Marien Buitink2052 | 4410 | 112.600 | 2.2000 | 3
Barry Eenkhoorn Jan van Dijk2568 | 3612 | 52.720 | 1.4402 | 0
Siebren van Dalfsen Klaas van den Berg11 44 | 938 | 94.000 | 8.4553 | 1

Ronde 14
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Henk van der Kamp1963 | 7412 | 193.316 | 3.8953 | 1
Benni Kouwen Marien Buitink28101 | 4418 | 73.607 | 1.5710 | 2
Klaas Willem Riezebos Harm ter Horst25 33 | 4810 | 61.320 | 1.9200 | 2
Jan Bakker Jan van Dijk1957 | 5319 | 103.000 | 2.7892 | 2
Johan Klaver Wout van Dalfsen2842 | 477 | 91.500 | 1.6792 | 0
Klaas van den Berg Barry Eenkhoorn2295 | 4819 | 94.318 | 2.1822 | 0

Ronde 15
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Jan de Jonge2846 | 638 | 161.643 | 2.2500 | 2
Wout van Dalfsen Klaas Willem Riezebos2150 | 3713 | 142.381 | 1.7623 | 0
Marien Buitink Siebren van Dalfsen3144 | 429 | 71.419 | 1.3552 | 0
Henk van der Kamp Benni Kouwen2176 | 10217 | 233.619 | 4.8573 | 0
Jan van Dijk Johan Klaver2450 | 4212 | 82.083 | 1.7500 | 2

Ronde 16
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Wout van Dalfsen14 62 | 5030 | 144.429 | 3.5711 | 3
Klaas Willem Riezebos Jan van Dijk22 49 | 537 | 102.227 | 2.4091 | 1
Siebren van Dalfsen Henk van der Kamp14 35 | 769 | 172.500 | 5.4291 | 3
Johan Klaver Jan Bakker18 28 | 578 | 161.556 | 3.1670 | 3
Klaas van den Berg Marien Buitink12 95 | 1729 | 47.917 | 1.4173 | 0

Ronde 17
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Siebren van Dalfsen2248 | 477 | 102.182 | 2.1362 | 0
Jan van Dijk Jan de Jonge1830 | 638 | 151.667 | 3.5000 | 3
Wout van Dalfsen Benni Kouwen26 50 | 1109 | 131.923 | 4.2311 | 1
Henk van der Kamp Klaas van den Berg14 76 | 4030 | 125.429 | 2.8573 | 0
Jan Bakker Klaas Willem Riezebos1657 | 2810 | 83.563 | 1.7503 | 0
Barry Eenkhoorn Johan Klaver1754 | 4216 | 103.176 | 2.4711 | 3

Ronde 18
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Benni Kouwen Jan van Dijk22110 | 4214 | 95.000 | 1.9092 | 0
Klaas Willem Riezebos Johan Klaver2449 | 1920 | 52.042 | 0.7922 | 0
Siebren van Dalfsen Wout van Dalfsen1149 | 209 | 84.455 | 1.8183 | 0
Klaas van den Berg Harm ter Horst2243 | 476 | 101.955 | 2.1360 | 2
Jan de Jonge Jan Bakker1363 | 3213 | 84.846 | 2.4623 | 0
Marien Buitink Barry Eenkhoorn2144 | 559 | 82.095 | 2.6193 | 0

Ronde 19
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Marien Buitink2176 | 3723 | 63.619 | 1.7623 | 0
Johan Klaver Jan de Jonge138 | 632 | 230.615 | 4.8460 | 3
Jan van Dijk Siebren van Dalfsen1632 | 499 | 72.000 | 3.0630 | 3
Jan Bakker Benni Kouwen2157 | 789 | 142.714 | 3.7143 | 0
Barry Eenkhoorn Klaas Willem Riezebos2368 | 4311 | 82.957 | 1.8702 | 0

Ronde 20
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Klaas Willem Riezebos1249 | 4914 | 104.083 | 4.0831 | 3
Benni Kouwen Johan Klaver38106 | 4214 | 62.789 | 1.1050 | 2
Siebren van Dalfsen Jan Bakker1849 | 3613 | 102.722 | 2.0003 | 0
Henk van der Kamp Barry Eenkhoorn2568 | 6810 | 92.720 | 2.7200 | 2
Klaas van den Berg Jan van Dijk1968 | 5314 | 143.579 | 2.7890 | 3
Marien Buitink Harm ter Horst1527 | 486 | 81.800 | 3.2000 | 3

Ronde 21
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan Bakker Klaas van den Berg1857 | 5915 | 193.167 | 3.2783 | 0

Ronde 22
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Jan van Dijk1844 | 367 | 72.444 | 2.0003 | 0

NOG NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN
Klasse Speler1 Speler2 Datum Periode
k1 Wout van Dalfsen Klaas van den Berg 27-02-2025 19
k1 Barry Eenkhoorn Jan Bakker 13-03-2025 15
k1 Benni Kouwen Harm ter Horst 13-03-2025 16
k1 Klaas Willem Riezebos Benni Kouwen 20-03-2025 21
k1 Wout van Dalfsen Marien Buitink 20-03-2025 21
k1 Johan Klaver Siebren van Dalfsen 20-03-2025 21
k1 Barry Eenkhoorn Jan de Jonge 20-03-2025 21
k1 Harm ter Horst Henk van der Kamp 20-03-2025 21