Competitie 2026-2027 Onderling klasse 1

Uitslagen deze week

WedstrijdBeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Pieter Potjewijd Klaas van den Berg1348 | 8510 | 233.692 | 6.5387 | 1277% | 100%
Jan van Dijk Marien Buitink2348 | 319 | 62.087 | 1.34812 | 8100% | 82%
Peter Bakker Klaas Willem Riezebos1818 | 464 | 91.000 | 2.5565 | 1253% | 100%
Jan van Dijk Johan Klaver1720 | 344 | 91.176 | 2.0004 | 1242% | 100%
Marien Buitink Klaas van den Berg1515 | 855 | 431.000 | 5.6673 | 1239% | 100%
Harm Sterk Harm ter Horst1519 | 457 | 131.267 | 3.0004 | 1248% | 100%
Willem Oostwoud Siebren van Dalfsen1430 | 338 | 122.143 | 2.35712 | 7100% | 72%
Hans Beens Harm ter Horst1336 | 307 | 72.769 | 2.30812 | 6100% | 67%

Totaal Overzicht

Ronde 1
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Marien Buitink Peter Bakker2534 | 347 | 51.360 | 1.3608 | 1289% | 100%
Klaas Willem Riezebos Hans Beens2246 | 318 | 102.091 | 1.40912 | 8100% | 86%
Klaas van den Berg Wout van Dalfsen2574 | 4214 | 72.960 | 1.6808 | 1287% | 100%
Jan van Dijk Pieter Potjewijd1630 | 625 | 141.875 | 3.8756 | 1263% | 100%
Siebren van Dalfsen Jan Bakker1221 | 638 | 151.750 | 5.2504 | 1246% | 100%
Harm ter Horst Willem Oostwoud1833 | 305 | 71.833 | 1.6677 | 1273% | 100%
Barry Eenkhoorn Johan Klaver2451 | 348 | 82.125 | 1.4178 | 1284% | 100%

Ronde 2
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas van den Berg Willem Oostwoud3076 | 3030 | 52.533 | 1.0008 | 1289% | 100%
Marien Buitink Johan Klaver1938 | 3312 | 82.000 | 1.73712 | 9100% | 97%
Harm ter Horst Peter Bakker3045 | 3112 | 91.500 | 1.03312 | 9100% | 91%
Jan van Dijk Wout van Dalfsen2129 | 426 | 71.381 | 2.0006 | 1260% | 100%
Siebren van Dalfsen Hans Beens1818 | 365 | 111.000 | 2.0003 | 1239% | 100%
Klaas Willem Riezebos Barry Eenkhoorn2346 | 538 | 142.000 | 2.30412 | 8100% | 87%
Harm Sterk Jan Bakker2028 | 636 | 121.400 | 3.1507 | 1270% | 100%

Ronde 3
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Pieter Potjewijd Jan Bakker1536 | 6314 | 162.400 | 4.2005 | 1258% | 100%
Klaas van den Berg Peter Bakker1664 | 3430 | 104.000 | 2.1257 | 1275% | 100%
Harm Sterk Hans Beens1421 | 366 | 111.500 | 2.5715 | 1253% | 100%
Marien Buitink Klaas Willem Riezebos2030 | 4610 | 51.500 | 2.3007 | 1279% | 100%
Harm ter Horst Johan Klaver1942 | 349 | 52.211 | 1.7899 | 1293% | 100%
Siebren van Dalfsen Barry Eenkhoorn1436 | 617 | 312.571 | 4.3577 | 1278% | 100%

Ronde 4
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas van den Berg Johan Klaver2485 | 2728 | 73.542 | 1.12512 | 7100% | 79%
Siebren van Dalfsen Marien Buitink1846 | 1213 | 42.556 | 0.66712 | 3100% | 32%
Jan van Dijk Willem Oostwoud1724 | 304 | 71.412 | 1.7655 | 1250% | 100%
Wout van Dalfsen Peter Bakker1542 | 1210 | 42.800 | 0.80012 | 3100% | 35%
Harm Sterk Barry Eenkhoorn1940 | 605 | 132.105 | 3.15812 | 9100% | 98%
Pieter Potjewijd Hans Beens2046 | 366 | 72.300 | 1.8007 | 1274% | 100%
Harm ter Horst Klaas Willem Riezebos2537 | 469 | 61.480 | 1.8408 | 1282% | 100%

Ronde 5
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan van Dijk Jan Bakker2637 | 635 | 111.423 | 2.4237 | 1277% | 100%
Klaas van den Berg Klaas Willem Riezebos2885 | 3610 | 83.036 | 1.28612 | 7100% | 78%
Wout van Dalfsen Johan Klaver1642 | 3112 | 72.625 | 1.93812 | 9100% | 91%
Willem Oostwoud Peter Bakker2330 | 345 | 61.304 | 1.47811 | 11100% | 100%
Harm Sterk Marien Buitink2640 | 347 | 61.538 | 1.30812 | 8100% | 89%
Harm ter Horst Siebren van Dalfsen1745 | 257 | 52.647 | 1.47112 | 5100% | 54%
Pieter Potjewijd Barry Eenkhoorn1225 | 618 | 222.083 | 5.0834 | 1240% | 100%

Ronde 6
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan van Dijk Peter Bakker2448 | 338 | 42.000 | 1.37512 | 9100% | 97%
Pieter Potjewijd Marien Buitink2062 | 3610 | 63.100 | 1.80012 | 9100% | 95%
Wout van Dalfsen Klaas Willem Riezebos2542 | 447 | 61.680 | 1.76012 | 9100% | 96%
Willem Oostwoud Johan Klaver2226 | 346 | 91.182 | 1.5458 | 1287% | 100%
Harm Sterk Harm ter Horst1519 | 457 | 131.267 | 3.0004 | 1248% | 100%
Jan Bakker Hans Beens1763 | 2818 | 83.706 | 1.64712 | 7100% | 78%

Ronde 7
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Willem Oostwoud Klaas Willem Riezebos1730 | 255 | 61.765 | 1.47112 | 5100% | 54%
Peter Bakker Johan Klaver1828 | 349 | 71.556 | 1.8898 | 1282% | 100%
Pieter Potjewijd Harm ter Horst1862 | 3210 | 83.444 | 1.77812 | 7100% | 71%
Jan van Dijk Hans Beens1631 | 367 | 101.938 | 2.2506 | 1265% | 100%
Jan Bakker Barry Eenkhoorn1763 | 3611 | 83.706 | 2.11812 | 5100% | 59%

Ronde 8
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan van Dijk Johan Klaver1720 | 344 | 91.176 | 2.0004 | 1242% | 100%
Pieter Potjewijd Klaas van den Berg1348 | 8510 | 233.692 | 6.5387 | 1277% | 100%
Jan Bakker Marien Buitink1839 | 3812 | 82.167 | 2.1116 | 1262% | 100%
Willem Oostwoud Siebren van Dalfsen1430 | 338 | 122.143 | 2.35712 | 7100% | 72%
Peter Bakker Klaas Willem Riezebos1818 | 464 | 91.000 | 2.5565 | 1253% | 100%

Ronde 9
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Harm ter Horst1951 | 4512 | 72.684 | 2.3688 | 1281% | 100%

Ronde 10
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Klaas van den Berg1134 | 858 | 203.091 | 7.7275 | 1254% | 100%
Hans Beens Harm ter Horst1336 | 307 | 72.769 | 2.30812 | 6100% | 67%

Ronde 11
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Wout van Dalfsen1639 | 429 | 102.438 | 2.6256 | 1262% | 100%
Jan van Dijk Marien Buitink2348 | 319 | 62.087 | 1.34812 | 8100% | 82%

Ronde 12
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Willem Oostwoud1663 | 2812 | 93.938 | 1.75012 | 9100% | 93%
Marien Buitink Harm ter Horst2638 | 4510 | 71.462 | 1.73111 | 11100% | 100%

Ronde 13
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Peter Bakker Jan Bakker1634 | 5814 | 122.125 | 3.62512 | 9100% | 92%
Marien Buitink Klaas van den Berg1515 | 855 | 431.000 | 5.6673 | 1239% | 100%

Ronde 14
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan van Dijk Harm Sterk1333 | 408 | 132.538 | 3.0776 | 1269% | 100%
Johan Klaver Jan Bakker1923 | 634 | 141.211 | 3.3166 | 1268% | 100%