Competitie 2025-2026 Onderling klasse 1

Uitslagen deze week

WedstrijdBeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm Sterk Jan van Dijk2245 | 347 | 72.045 | 1.54512 | 6100% | 68%
Klaas van den Berg Harm ter Horst1974 | 4619 | 103.895 | 2.4217 | 1280% | 100%
Barry Eenkhoorn Johan Klaver1642 | 3316 | 182.625 | 2.0636 | 1264% | 100%
Klaas Willem Riezebos Jan van Dijk1245 | 309 | 113.750 | 2.50012 | 6100% | 60%
Pieter Potjewijd Henk van der Kamp1330 | 816 | 182.308 | 6.2314 | 1245% | 100%
Barry Eenkhoorn Hans Beens2066 | 3514 | 93.300 | 1.75011 | 11100% | 100%

Totaal Overzicht

Ronde 1
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Henk van der Kamp Harm Sterk2565 | 4521 | 102.600 | 1.8008 | 1282% | 100%
Harm ter Horst Klaas van den Berg2346 | 418 | 102.000 | 1.78312 | 4100% | 44%
Siebren van Dalfsen Johan Klaver2150 | 2213 | 52.381 | 1.04812 | 6100% | 67%
Pieter Potjewijd Wout van Dalfsen2566 | 4711 | 122.640 | 1.88012 | 9100% | 96%
Jan Bakker Marien Buitink1728 | 4110 | 61.647 | 2.4124 | 1247% | 100%
Klaas Willem Riezebos Jan van Dijk1744 | 388 | 132.588 | 2.23512 | 8100% | 81%
Body Stundebeek Barry Eenkhoorn2241 | 568 | 141.864 | 2.54512 | 8100% | 85%

Ronde 2
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm Sterk Wout van Dalfsen2545 | 485 | 81.800 | 1.92012 | 9100% | 98%
Jan Bakker Klaas van den Berg2259 | 5219 | 132.682 | 2.36412 | 5100% | 56%
Pieter Potjewijd Marien Buitink1745 | 4113 | 112.647 | 2.4126 | 1268% | 100%
Siebren van Dalfsen Hans Beens710 | 326 | 121.429 | 4.5712 | 1220% | 100%
Harm ter Horst Klaas Willem Riezebos1339 | 448 | 173.000 | 3.3858 | 1285% | 100%
Henk van der Kamp Johan Klaver1377 | 3319 | 105.923 | 2.5389 | 1297% | 100%
Body Stundebeek Jan van Dijk2341 | 369 | 101.783 | 1.56512 | 7100% | 77%

Ronde 3
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Body Stundebeek Harm ter Horst1141 | 228 | 73.727 | 2.00012 | 4100% | 48%
Johan Klaver Hans Beens1533 | 266 | 112.200 | 1.73312 | 8100% | 81%
Harm Sterk Marien Buitink2345 | 276 | 51.957 | 1.17412 | 6100% | 66%
Pieter Potjewijd Klaas van den Berg2066 | 5918 | 183.300 | 2.95012 | 6100% | 63%
Henk van der Kamp Wout van Dalfsen2279 | 4823 | 83.591 | 2.18212 | 9100% | 98%
Siebren van Dalfsen Barry Eenkhoorn2250 | 617 | 112.273 | 2.77312 | 9100% | 92%
Jan Bakker Klaas Willem Riezebos2159 | 3613 | 102.810 | 1.71412 | 8100% | 82%

Ronde 4
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Body Stundebeek1859 | 4112 | 113.278 | 2.27811 | 11100% | 100%
Henk van der Kamp Hans Beens2779 | 299 | 42.926 | 1.07412 | 9100% | 91%
Wout van Dalfsen Marien Buitink2245 | 418 | 92.045 | 1.8649 | 1292% | 100%
Pieter Potjewijd Klaas Willem Riezebos1666 | 2315 | 94.125 | 1.43812 | 5100% | 52%
Siebren van Dalfsen Jan van Dijk912 | 474 | 201.333 | 5.2222 | 1224% | 100%
Johan Klaver Barry Eenkhoorn1933 | 396 | 121.737 | 2.05312 | 5100% | 59%
Harm Sterk Klaas van den Berg3141 | 9310 | 141.323 | 3.0009 | 1291% | 100%

Ronde 5
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Wout van Dalfsen Klaas van den Berg2146 | 9310 | 252.190 | 4.4299 | 1294% | 100%
Henk van der Kamp Marien Buitink2679 | 419 | 93.038 | 1.57711 | 11100% | 100%
Johan Klaver Jan van Dijk2131 | 476 | 161.476 | 2.2389 | 1294% | 100%
Siebren van Dalfsen Harm ter Horst1950 | 3715 | 142.632 | 1.94712 | 8100% | 80%
Harm Sterk Klaas Willem Riezebos1745 | 2711 | 62.647 | 1.58812 | 6100% | 61%
Hans Beens Barry Eenkhoorn2032 | 515 | 111.600 | 2.55012 | 7100% | 77%
Pieter Potjewijd Body Stundebeek1666 | 3516 | 84.125 | 2.18812 | 8100% | 85%

Ronde 6
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Hans Beens Jan van Dijk2522 | 474 | 100.880 | 1.8806 | 1269% | 100%
Harm Sterk Body Stundebeek1236 | 419 | 93.000 | 3.4178 | 1280% | 100%
Siebren van Dalfsen Jan Bakker2050 | 3812 | 52.500 | 1.90012 | 6100% | 64%
Johan Klaver Harm ter Horst2233 | 387 | 71.500 | 1.72712 | 8100% | 83%
Henk van der Kamp Barry Eenkhoorn1979 | 6624 | 184.158 | 3.47411 | 11100% | 100%
Marien Buitink Klaas van den Berg2241 | 668 | 221.864 | 3.00012 | 7100% | 71%
Wout van Dalfsen Klaas Willem Riezebos1549 | 2922 | 63.267 | 1.93312 | 6100% | 66%

Ronde 7
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Johan Klaver Jan Bakker1933 | 588 | 101.737 | 3.05312 | 9100% | 98%
Hans Beens Harm ter Horst2832 | 324 | 61.143 | 1.14312 | 6100% | 70%
Marien Buitink Klaas Willem Riezebos1838 | 448 | 112.111 | 2.4449 | 1293% | 100%
Wout van Dalfsen Body Stundebeek1549 | 2515 | 63.267 | 1.66712 | 6100% | 61%
Henk van der Kamp Klaas van den Berg1558 | 9312 | 323.867 | 6.2007 | 1273% | 100%
Barry Eenkhoorn Jan van Dijk2366 | 2416 | 42.870 | 1.04312 | 5100% | 51%
Siebren van Dalfsen Pieter Potjewijd1530 | 665 | 112.000 | 4.4006 | 1260% | 100%

Ronde 8
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Hans Beens Jan Bakker1232 | 2713 | 72.667 | 2.25012 | 4100% | 46%
Harm Sterk Siebren van Dalfsen3244 | 506 | 81.375 | 1.5639 | 1298% | 100%
Klaas van den Berg Klaas Willem Riezebos2235 | 448 | 61.591 | 2.0003 | 1238% | 100%
Henk van der Kamp Jan van Dijk1479 | 4323 | 165.643 | 3.07112 | 9100% | 91%
Marien Buitink Body Stundebeek1826 | 416 | 81.444 | 2.2786 | 1263% | 100%
Johan Klaver Pieter Potjewijd2533 | 486 | 121.320 | 1.92012 | 7100% | 73%
Barry Eenkhoorn Harm ter Horst1234 | 4612 | 122.833 | 3.8335 | 1252% | 100%

Ronde 9
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Hans Beens Pieter Potjewijd1232 | 4010 | 172.667 | 3.33312 | 6100% | 61%
Jan van Dijk Harm ter Horst2747 | 407 | 71.741 | 1.48112 | 8100% | 87%
Wout van Dalfsen Siebren van Dalfsen1849 | 1711 | 42.722 | 0.94412 | 3100% | 34%
Henk van der Kamp Klaas Willem Riezebos2079 | 4019 | 103.950 | 2.00012 | 9100% | 91%
Barry Eenkhoorn Jan Bakker1847 | 5913 | 82.611 | 3.2787 | 1271% | 100%
Johan Klaver Harm Sterk1718 | 455 | 161.059 | 2.6475 | 1255% | 100%
Klaas van den Berg Body Stundebeek1693 | 3828 | 85.813 | 2.37512 | 9100% | 93%

Ronde 10
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Wout van Dalfsen Johan Klaver2436 | 336 | 61.500 | 1.3757 | 1273% | 100%
Hans Beens Harm Sterk2132 | 387 | 151.524 | 1.81012 | 8100% | 84%
Marien Buitink Siebren van Dalfsen1438 | 5014 | 122.714 | 3.5719 | 1293% | 100%
Jan van Dijk Jan Bakker1347 | 299 | 93.615 | 2.23112 | 4100% | 49%
Henk van der Kamp Harm ter Horst1879 | 3214 | 54.389 | 1.77812 | 6100% | 70%
Barry Eenkhoorn Pieter Potjewijd2366 | 6110 | 132.870 | 2.65212 | 9100% | 92%
Klaas Willem Riezebos Body Stundebeek2444 | 419 | 91.833 | 1.70811 | 11100% | 100%

Ronde 11
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas van den Berg Siebren van Dalfsen2193 | 5028 | 164.429 | 2.38111 | 11100% | 100%
Henk van der Kamp Body Stundebeek1755 | 418 | 73.235 | 2.4126 | 1270% | 100%
Harm ter Horst Jan Bakker1928 | 596 | 131.474 | 3.1056 | 1261% | 100%
Marien Buitink Johan Klaver2218 | 334 | 40.818 | 1.5004 | 1244% | 100%
Barry Eenkhoorn Harm Sterk1647 | 4518 | 82.938 | 2.8137 | 1271% | 100%
Jan van Dijk Pieter Potjewijd1947 | 3414 | 62.474 | 1.78912 | 5100% | 52%
Hans Beens Wout van Dalfsen2532 | 385 | 51.280 | 1.52012 | 7100% | 78%

Ronde 12
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas van den Berg Johan Klaver2150 | 3311 | 42.381 | 1.5715 | 1254% | 100%
Klaas Willem Riezebos Siebren van Dalfsen1745 | 328 | 82.647 | 1.88212 | 6100% | 64%
Barry Eenkhoorn Wout van Dalfsen2366 | 2911 | 52.870 | 1.26112 | 5100% | 59%
Jan van Dijk Harm Sterk1447 | 2311 | 83.357 | 1.64312 | 5100% | 51%
Harm ter Horst Pieter Potjewijd1846 | 3812 | 102.556 | 2.11112 | 5100% | 58%
Henk van der Kamp Jan Bakker2279 | 5810 | 113.591 | 2.63612 | 9100% | 98%
Marien Buitink Hans Beens1425 | 328 | 111.786 | 2.2866 | 1261% | 100%

Ronde 13
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas Willem Riezebos Johan Klaver1944 | 338 | 62.316 | 1.73711 | 11100% | 100%
Harm ter Horst Harm Sterk2846 | 389 | 71.643 | 1.35712 | 8100% | 84%
Jan Bakker Pieter Potjewijd1759 | 3411 | 73.471 | 2.00012 | 5100% | 52%
Body Stundebeek Siebren van Dalfsen2431 | 508 | 71.292 | 2.0837 | 1276% | 100%
Jan van Dijk Wout van Dalfsen2247 | 406 | 52.136 | 1.81812 | 8100% | 82%
Klaas van den Berg Hans Beens2589 | 3527 | 53.560 | 1.4009 | 1296% | 100%
Barry Eenkhoorn Marien Buitink2037 | 417 | 71.850 | 2.0505 | 1256% | 100%

Ronde 14
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas Willem Riezebos Hans Beens2433 | 355 | 41.375 | 1.4587 | 1273% | 100%
Body Stundebeek Johan Klaver2746 | 3310 | 61.704 | 1.22211 | 11100% | 100%
Henk van der Kamp Pieter Potjewijd2181 | 6116 | 193.857 | 2.90512 | 9100% | 92%
Jan Bakker Harm Sterk1459 | 2110 | 84.214 | 1.50012 | 4100% | 47%
Jan van Dijk Marien Buitink1521 | 418 | 81.400 | 2.7334 | 1242% | 100%
Harm ter Horst Wout van Dalfsen1942 | 497 | 122.211 | 2.5799 | 1291% | 100%
Klaas van den Berg Barry Eenkhoorn1756 | 6613 | 133.294 | 3.8826 | 1260% | 100%

Ronde 15
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm ter Horst Marien Buitink1846 | 169 | 42.556 | 0.88912 | 3100% | 39%
Henk van der Kamp Siebren van Dalfsen1981 | 4217 | 94.263 | 2.21112 | 8100% | 84%
Jan van Dijk Klaas van den Berg67 | 932 | 641.167 | 15.5001 | 1214% | 100%
Klaas Willem Riezebos Barry Eenkhoorn2745 | 617 | 71.667 | 2.25912 | 9100% | 92%
Pieter Potjewijd Harm Sterk1466 | 4319 | 114.714 | 3.07112 | 9100% | 96%
Body Stundebeek Hans Beens1236 | 3518 | 113.000 | 2.9177 | 1278% | 100%
Jan Bakker Wout van Dalfsen1559 | 2413 | 63.933 | 1.60012 | 4100% | 49%

Ronde 16
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm Sterk Wout van Dalfsen1845 | 3411 | 72.500 | 1.88912 | 6100% | 69%
Jan Bakker Harm ter Horst759 | 1339 | 108.429 | 1.85712 | 2100% | 28%
Siebren van Dalfsen Hans Beens1433 | 359 | 182.357 | 2.5006 | 1266% | 100%
Klaas van den Berg Johan Klaver2393 | 3324 | 74.043 | 1.43511 | 11100% | 100%
Pieter Potjewijd Barry Eenkhoorn1366 | 3816 | 115.077 | 2.92312 | 5100% | 58%
Klaas Willem Riezebos Henk van der Kamp2345 | 818 | 331.957 | 3.52211 | 11100% | 100%

Ronde 17
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas Willem Riezebos Wout van Dalfsen2439 | 495 | 61.625 | 2.0428 | 1287% | 100%
Klaas van den Berg Marien Buitink1693 | 2229 | 75.813 | 1.37512 | 5100% | 54%
Jan Bakker Hans Beens1749 | 358 | 122.882 | 2.0598 | 1283% | 100%
Harm Sterk Barry Eenkhoorn2839 | 668 | 141.393 | 2.3578 | 1287% | 100%
Siebren van Dalfsen Johan Klaver1450 | 2115 | 63.571 | 1.50012 | 6100% | 64%
Jan van Dijk Henk van der Kamp1829 | 814 | 161.611 | 4.5005 | 1258% | 100%

Ronde 18
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Johan Klaver1422 | 3315 | 71.571 | 2.3573 | 1237% | 100%
Siebren van Dalfsen Marien Buitink2550 | 3811 | 82.000 | 1.52012 | 9100% | 93%
Jan van Dijk Wout van Dalfsen2550 | 358 | 62.000 | 1.40012 | 7100% | 71%
Klaas van den Berg Pieter Potjewijd1593 | 4342 | 116.200 | 2.86712 | 6100% | 65%
Harm ter Horst Hans Beens2034 | 359 | 81.700 | 1.7507 | 1274% | 100%
Klaas Willem Riezebos Barry Eenkhoorn1943 | 668 | 102.263 | 3.4749 | 1296% | 100%

Ronde 19
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Henk van der Kamp Wout van Dalfsen2181 | 3613 | 63.857 | 1.71412 | 7100% | 73%
Siebren van Dalfsen Pieter Potjewijd1850 | 3415 | 82.778 | 1.88912 | 5100% | 52%
Harm Sterk Klaas van den Berg2542 | 937 | 241.680 | 3.7209 | 1293% | 100%
Jan Bakker Marien Buitink1759 | 318 | 83.471 | 1.82412 | 7100% | 76%
Jan van Dijk Barry Eenkhoorn2547 | 669 | 131.880 | 2.6409 | 1294% | 100%
Harm ter Horst Johan Klaver2342 | 3311 | 91.826 | 1.4359 | 1291% | 100%

Ronde 20
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan Bakker Pieter Potjewijd1044 | 6626 | 174.400 | 6.6007 | 1275% | 100%
Siebren van Dalfsen Harm Sterk3242 | 458 | 61.313 | 1.4068 | 1284% | 100%
Hans Beens Johan Klaver2132 | 338 | 71.524 | 1.57111 | 11100% | 100%
Harm ter Horst Marien Buitink1246 | 1611 | 73.833 | 1.33312 | 3100% | 39%
Henk van der Kamp Barry Eenkhoorn2181 | 5220 | 223.857 | 2.47612 | 7100% | 79%
Klaas Willem Riezebos Klaas van den Berg2245 | 937 | 222.045 | 4.22711 | 11100% | 100%

Ronde 21
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm ter Horst Pieter Potjewijd1946 | 4910 | 112.421 | 2.57912 | 7100% | 74%
Hans Beens Marien Buitink1935 | 275 | 71.842 | 1.42112 | 6100% | 66%
Klaas Willem Riezebos Siebren van Dalfsen2043 | 508 | 82.150 | 2.5009 | 1296% | 100%
Jan van Dijk Klaas van den Berg1150 | 1729 | 84.545 | 1.54512 | 1100% | 18%
Jan Bakker Harm Sterk1659 | 4313 | 83.688 | 2.68812 | 9100% | 96%
Wout van Dalfsen Barry Eenkhoorn1849 | 3911 | 142.722 | 2.16712 | 5100% | 59%

Ronde 22
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Jan van Dijk Siebren van Dalfsen1950 | 4314 | 152.632 | 2.26312 | 8100% | 86%
Harm ter Horst Harm Sterk1846 | 276 | 52.556 | 1.50012 | 6100% | 60%
Johan Klaver Marien Buitink1933 | 2614 | 41.737 | 1.36812 | 6100% | 63%
Hans Beens Pieter Potjewijd1535 | 597 | 162.333 | 3.93312 | 8100% | 89%
Jan Bakker Klaas Willem Riezebos1235 | 4511 | 192.917 | 3.7505 | 1259% | 100%
Henk van der Kamp Klaas van den Berg1236 | 939 | 203.000 | 7.7504 | 1244% | 100%

Ronde 23
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Harm ter Horst Klaas Willem Riezebos1913 | 453 | 80.684 | 2.3682 | 1228% | 100%
Hans Beens Harm Sterk3335 | 455 | 71.061 | 1.36411 | 11100% | 100%
Henk van der Kamp Siebren van Dalfsen1755 | 5023 | 83.235 | 2.9416 | 1268% | 100%
Jan van Dijk Jan Bakker2250 | 5010 | 122.273 | 2.27312 | 8100% | 85%
Johan Klaver Pieter Potjewijd1933 | 648 | 131.737 | 3.36812 | 9100% | 97%
Wout van Dalfsen Klaas van den Berg2044 | 939 | 182.200 | 4.6508 | 1290% | 100%

Ronde 24
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Hans Beens Klaas Willem Riezebos2016 | 459 | 80.800 | 2.2504 | 1246% | 100%
Johan Klaver Harm Sterk2122 | 455 | 61.048 | 2.1436 | 1267% | 100%
Wout van Dalfsen Siebren van Dalfsen2149 | 467 | 62.333 | 2.19012 | 9100% | 92%
Henk van der Kamp Jan Bakker1981 | 5510 | 184.263 | 2.89512 | 9100% | 93%
Marien Buitink Pieter Potjewijd3241 | 615 | 171.281 | 1.90612 | 9100% | 92%
Harm ter Horst Jan van Dijk646 | 630 | 47.667 | 1.00012 | 1100% | 12%
Barry Eenkhoorn Klaas van den Berg1866 | 7811 | 213.667 | 4.33312 | 8100% | 84%

Ronde 25
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Wout van Dalfsen Jan Bakker1928 | 594 | 91.474 | 3.1055 | 1257% | 100%
Johan Klaver Klaas Willem Riezebos2325 | 455 | 71.087 | 1.9577 | 1276% | 100%
Hans Beens Jan van Dijk1835 | 459 | 81.944 | 2.50012 | 9100% | 90%
Barry Eenkhoorn Siebren van Dalfsen1766 | 2410 | 43.882 | 1.41212 | 4100% | 48%
Marien Buitink Harm Sterk1841 | 3011 | 92.278 | 1.66712 | 6100% | 67%
Henk van der Kamp Harm ter Horst2232 | 467 | 111.455 | 2.0913 | 1240% | 100%

Ronde 26
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Pieter Potjewijd Harm Sterk1748 | 4516 | 92.824 | 2.6477 | 1273% | 100%
Marien Buitink Klaas Willem Riezebos1541 | 448 | 82.733 | 2.93312 | 9100% | 98%
Wout van Dalfsen Harm ter Horst1825 | 464 | 111.389 | 2.5565 | 1251% | 100%
Johan Klaver Jan van Dijk2533 | 427 | 81.320 | 1.68012 | 8100% | 84%
Hans Beens Henk van der Kamp1335 | 368 | 142.692 | 2.76912 | 4100% | 44%
Barry Eenkhoorn Jan Bakker2152 | 5914 | 92.476 | 2.8107 | 1279% | 100%

Ronde 27
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Klaas van den Berg Siebren van Dalfsen2393 | 3724 | 74.043 | 1.60912 | 7100% | 74%
Johan Klaver Henk van der Kamp1633 | 365 | 62.063 | 2.25012 | 4100% | 44%
Wout van Dalfsen Hans Beens2130 | 359 | 71.429 | 1.6676 | 1261% | 100%
Barry Eenkhoorn Harm ter Horst1953 | 4613 | 172.789 | 2.4218 | 1280% | 100%
Pieter Potjewijd Klaas Willem Riezebos2438 | 456 | 71.583 | 1.8755 | 1258% | 100%
Marien Buitink Jan van Dijk2038 | 508 | 131.900 | 2.5009 | 1293% | 100%

Ronde 28
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Pieter Potjewijd Jan van Dijk1729 | 508 | 81.706 | 2.9414 | 1244% | 100%
Marien Buitink Henk van der Kamp1841 | 3711 | 72.278 | 2.05612 | 4100% | 46%
Klaas van den Berg Jan Bakker2256 | 5911 | 82.545 | 2.6826 | 1260% | 100%
Johan Klaver Wout van Dalfsen1633 | 269 | 92.063 | 1.62512 | 5100% | 53%
Harm Sterk Klaas Willem Riezebos2015 | 454 | 120.750 | 2.2503 | 1233% | 100%
Barry Eenkhoorn Hans Beens2066 | 3514 | 93.300 | 1.75011 | 11100% | 100%

Ronde 29
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Marien Buitink Wout van Dalfsen2441 | 367 | 61.708 | 1.50012 | 7100% | 73%
Klaas van den Berg Harm ter Horst1974 | 4619 | 103.895 | 2.4217 | 1280% | 100%
Siebren van Dalfsen Jan Bakker2750 | 449 | 81.852 | 1.63012 | 7100% | 75%
Harm Sterk Jan van Dijk2245 | 347 | 72.045 | 1.54512 | 6100% | 68%
Barry Eenkhoorn Johan Klaver1642 | 3316 | 182.625 | 2.0636 | 1264% | 100%
Pieter Potjewijd Henk van der Kamp1330 | 816 | 182.308 | 6.2314 | 1245% | 100%

Ronde 30
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyennePuntenPercentage
Siebren van Dalfsen Harm ter Horst2950 | 437 | 61.724 | 1.48312 | 9100% | 93%
Klaas Willem Riezebos Jan van Dijk1245 | 309 | 113.750 | 2.50012 | 6100% | 60%
Marien Buitink Barry Eenkhoorn1839 | 667 | 122.167 | 3.6679 | 1295% | 100%

NOG NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN
Klasse Speler1 Speler2 Datum Periode
k1 Body Stundebeek Harm ter Horst 12-02-2026 17
k1 Body Stundebeek Henk van der Kamp 19-02-2026 18
k1 Body Stundebeek Hans Beens 26-02-2026 19
k1 Body Stundebeek Wout van Dalfsen 05-03-2026 20
k1 Body Stundebeek Barry Eenkhoorn 19-03-2026 22
k1 Body Stundebeek Marien Buitink 26-03-2026 23
k1 Body Stundebeek Pieter Potjewijd 09-04-2026 25
k1 Body Stundebeek Klaas van den Berg 16-04-2026 26
k1 Body Stundebeek Harm Sterk 23-04-2026 27
k1 Body Stundebeek Siebren van Dalfsen 30-04-2026 28
k1 Body Stundebeek Klaas Willem Riezebos 07-05-2026 29