Competitie 2024-2025 Onderling klasse 1

Ronde 1
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Benni Kouwen2340 | 8611 | 171.739 | 3.7391 | 1
Klaas Willem Riezebos Harm ter Horst2634 | 477 | 81.308 | 1.8080 | 2
Henk van der Kamp Jan de Jonge1966 | 6311 | 103.474 | 3.3161 | 3
Jan van Dijk Jan Bakker1635 | 557 | 72.188 | 3.4380 | 3
Barry Eenkhoorn Klaas van den Berg1127 | 8410 | 212.455 | 7.6360 | 3

Ronde 2
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Siebren van Dalfsen2228 | 435 | 61.273 | 1.9550 | 2
Johan Klaver Jan van Dijk2542 | 359 | 101.680 | 1.4002 | 0
Henk van der Kamp Benni Kouwen1256 | 8617 | 164.667 | 7.1671 | 3
Jan de Jonge Harm ter Horst2131 | 486 | 81.476 | 2.2380 | 3
Barry Eenkhoorn Jan Bakker2048 | 5511 | 102.400 | 2.7500 | 3

Ronde 3
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Siebren van Dalfsen1076 | 2520 | 97.600 | 2.5003 | 1
Harm ter Horst Benni Kouwen1525 | 8616 | 211.667 | 5.7330 | 3
Jan van Dijk Klaas Willem Riezebos1731 | 427 | 91.824 | 2.4710 | 3
Johan Klaver Jan Bakker1729 | 557 | 161.706 | 3.2350 | 3
Marien Buitink Klaas van den Berg1740 | 5811 | 232.353 | 3.4123 | 0

Ronde 4
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Jan van Dijk1963 | 3420 | 63.316 | 1.7893 | 0
Siebren van Dalfsen Harm ter Horst1427 | 475 | 111.929 | 3.3570 | 3
Klaas Willem Riezebos Jan Bakker2142 | 419 | 102.000 | 1.9523 | 0
Klaas van den Berg Henk van der Kamp1184 | 2423 | 77.636 | 2.1823 | 0
Johan Klaver Barry Eenkhoorn1729 | 667 | 161.706 | 3.8820 | 3

Ronde 5
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan van Dijk Benni Kouwen1221 | 867 | 191.750 | 7.1670 | 3
Johan Klaver Klaas Willem Riezebos1732 | 429 | 71.882 | 2.4710 | 3
Jan Bakker Jan de Jonge2030 | 636 | 151.500 | 3.1500 | 3
Harm ter Horst Klaas van den Berg1544 | 8412 | 222.933 | 5.6001 | 3
Barry Eenkhoorn Marien Buitink2466 | 3516 | 72.750 | 1.4582 | 0

Ronde 6
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Henk van der Kamp1440 | 5119 | 202.857 | 3.6433 | 1
Siebren van Dalfsen Jan van Dijk2243 | 4710 | 111.955 | 2.1362 | 0
Jan de Jonge Johan Klaver3463 | 379 | 51.853 | 1.0882 | 0
Benni Kouwen Jan Bakker1769 | 5517 | 134.059 | 3.2351 | 3
Klaas Willem Riezebos Barry Eenkhoorn1342 | 2412 | 63.231 | 1.8463 | 0

Ronde 7
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Marien Buitink1626 | 4016 | 161.625 | 2.5000 | 3
Johan Klaver Benni Kouwen2023 | 865 | 171.150 | 4.3000 | 3
Klaas Willem Riezebos Jan de Jonge1442 | 547 | 203.000 | 3.8573 | 1
Barry Eenkhoorn Henk van der Kamp1266 | 3417 | 85.500 | 2.8333 | 0
Jan Bakker Siebren van Dalfsen2257 | 3916 | 82.591 | 1.7732 | 0
Jan van Dijk Klaas van den Berg1553 | 4314 | 253.533 | 2.8673 | 0

Ronde 8
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Harm ter Horst1227 | 4815 | 192.250 | 4.0000 | 3
Benni Kouwen Klaas Willem Riezebos3075 | 4915 | 72.500 | 1.6330 | 2
Jan de Jonge Barry Eenkhoorn2363 | 6811 | 102.739 | 2.9571 | 1
Siebren van Dalfsen Johan Klaver2644 | 3511 | 61.692 | 1.3462 | 0
Klaas van den Berg Jan Bakker1837 | 579 | 182.056 | 3.1670 | 3

Ronde 9
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Benni Kouwen1763 | 9217 | 213.706 | 5.4123 | 1
Jan van Dijk Marien Buitink1753 | 4314 | 123.118 | 2.5293 | 1
Klaas Willem Riezebos Siebren van Dalfsen1149 | 4317 | 194.455 | 3.9093 | 1
Barry Eenkhoorn Harm ter Horst1568 | 2715 | 94.533 | 1.8003 | 0
Johan Klaver Klaas van den Berg1742 | 637 | 242.471 | 3.7063 | 0

Ronde 10
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Siebren van Dalfsen Jan de Jonge1744 | 4314 | 132.588 | 2.5293 | 0
Henk van der Kamp Jan van Dijk2376 | 4032 | 73.304 | 1.7392 | 0
Benni Kouwen Barry Eenkhoorn1676 | 6819 | 134.750 | 4.2500 | 3
Marien Buitink Jan Bakker2044 | 3810 | 92.200 | 1.9003 | 0
Klaas van den Berg Klaas Willem Riezebos2095 | 1915 | 54.750 | 0.9503 | 0

Ronde 11
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Benni Kouwen Siebren van Dalfsen26110 | 4418 | 74.231 | 1.6921 | 1
Jan van Dijk Harm ter Horst2438 | 485 | 91.583 | 2.0000 | 2
Johan Klaver Marien Buitink2342 | 428 | 81.826 | 1.8262 | 0
Jan Bakker Henk van der Kamp2357 | 5812 | 152.478 | 2.5222 | 0
Jan de Jonge Klaas van den Berg1863 | 4913 | 153.500 | 2.7223 | 0

Ronde 12
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Johan Klaver2359 | 4213 | 62.565 | 1.8260 | 2
Marien Buitink Klaas Willem Riezebos2642 | 498 | 71.615 | 1.8850 | 2
Harm ter Horst Jan Bakker2148 | 578 | 202.286 | 2.7142 | 2
Siebren van Dalfsen Barry Eenkhoorn1344 | 2911 | 93.385 | 2.2313 | 0
Klaas van den Berg Benni Kouwen1995 | 10716 | 185.000 | 5.6323 | 1

Ronde 13
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Johan Klaver Harm ter Horst2042 | 3320 | 62.100 | 1.6503 | 0
Klaas Willem Riezebos Henk van der Kamp2646 | 767 | 121.769 | 2.9230 | 2
Jan de Jonge Marien Buitink2052 | 4410 | 112.600 | 2.2000 | 3
Barry Eenkhoorn Jan van Dijk2568 | 3612 | 52.720 | 1.4402 | 0
Siebren van Dalfsen Klaas van den Berg1144 | 938 | 94.000 | 8.4553 | 1

Ronde 14
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Henk van der Kamp1963 | 7412 | 193.316 | 3.8953 | 1
Benni Kouwen Marien Buitink28101 | 4418 | 73.607 | 1.5710 | 2
Klaas Willem Riezebos Harm ter Horst2533 | 4810 | 61.320 | 1.9200 | 2
Johan Klaver Wout van Dalfsen2842 | 477 | 91.500 | 1.6792 | 0
Jan Bakker Jan van Dijk1957 | 5319 | 103.000 | 2.7892 | 2
Klaas van den Berg Barry Eenkhoorn2295 | 4819 | 94.318 | 2.1822 | 0

Ronde 15
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Wout van Dalfsen Klaas Willem Riezebos2150 | 3713 | 142.381 | 1.7623 | 0
Harm ter Horst Jan de Jonge2846 | 638 | 161.643 | 2.2500 | 2
Marien Buitink Siebren van Dalfsen3144 | 429 | 71.419 | 1.3552 | 0
Henk van der Kamp Benni Kouwen2176 | 10217 | 233.619 | 4.8573 | 0
Jan van Dijk Johan Klaver2450 | 4212 | 82.083 | 1.7500 | 2
Barry Eenkhoorn Jan Bakker1653 | 5914 | 93.313 | 3.6881 | 3

Ronde 16
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan de Jonge Wout van Dalfsen1462 | 5030 | 144.429 | 3.5711 | 3
Klaas Willem Riezebos Jan van Dijk2249 | 537 | 102.227 | 2.4091 | 1
Siebren van Dalfsen Henk van der Kamp1435 | 769 | 172.500 | 5.4291 | 3
Johan Klaver Jan Bakker1828 | 578 | 161.556 | 3.1670 | 3
Klaas van den Berg Marien Buitink1295 | 1729 | 47.917 | 1.4173 | 0

Ronde 17
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Harm ter Horst Siebren van Dalfsen2248 | 477 | 102.182 | 2.1362 | 0
Jan van Dijk Jan de Jonge1830 | 638 | 151.667 | 3.5000 | 3
Wout van Dalfsen Benni Kouwen2650 | 1109 | 131.923 | 4.2311 | 1
Jan Bakker Klaas Willem Riezebos1657 | 2810 | 83.563 | 1.7503 | 0
Henk van der Kamp Klaas van den Berg1476 | 4030 | 125.429 | 2.8573 | 0
Barry Eenkhoorn Johan Klaver1754 | 4216 | 103.176 | 2.4711 | 3

Ronde 18
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Klaas Willem Riezebos Johan Klaver2449 | 1920 | 52.042 | 0.7922 | 0
Benni Kouwen Jan van Dijk22110 | 4214 | 95.000 | 1.9092 | 0
Siebren van Dalfsen Wout van Dalfsen1149 | 209 | 84.455 | 1.8183 | 0
Klaas van den Berg Harm ter Horst2243 | 476 | 101.955 | 2.1360 | 2
Jan de Jonge Jan Bakker1363 | 3213 | 84.846 | 2.4623 | 0
Marien Buitink Barry Eenkhoorn2144 | 559 | 82.095 | 2.6193 | 0

Ronde 19
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Henk van der Kamp Marien Buitink2176 | 3723 | 63.619 | 1.7623 | 0
Jan van Dijk Siebren van Dalfsen1632 | 499 | 72.000 | 3.0630 | 3
Johan Klaver Jan de Jonge138 | 632 | 230.615 | 4.8460 | 3
Jan Bakker Benni Kouwen2157 | 789 | 142.714 | 3.7143 | 0
Barry Eenkhoorn Klaas Willem Riezebos2368 | 4311 | 82.957 | 1.8702 | 0

Ronde 20
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Benni Kouwen Johan Klaver38106 | 4214 | 62.789 | 1.1050 | 2
Jan de Jonge Klaas Willem Riezebos1249 | 4914 | 104.083 | 4.0831 | 3
Siebren van Dalfsen Jan Bakker1849 | 3613 | 102.722 | 2.0003 | 0
Henk van der Kamp Barry Eenkhoorn2568 | 6810 | 92.720 | 2.7200 | 2
Marien Buitink Harm ter Horst1527 | 486 | 81.800 | 3.2000 | 3
Klaas van den Berg Jan van Dijk1968 | 5314 | 143.579 | 2.7890 | 3

Ronde 21
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Klaas Willem Riezebos Benni Kouwen2849 | 9312 | 141.750 | 3.3212 | 0
Johan Klaver Siebren van Dalfsen2329 | 515 | 101.261 | 2.2170 | 2
Barry Eenkhoorn Jan de Jonge1768 | 2511 | 44.000 | 1.4713 | 0
Harm ter Horst Henk van der Kamp2348 | 7116 | 132.087 | 3.0872 | 0
Jan Bakker Klaas van den Berg1857 | 5915 | 193.167 | 3.2783 | 0

Ronde 22
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Marien Buitink Jan van Dijk1844 | 367 | 72.444 | 2.0003 | 0
Benni Kouwen Jan de Jonge20110 | 4928 | 155.500 | 2.4503 | 0
Henk van der Kamp Wout van Dalfsen1777 | 4619 | 194.529 | 2.7063 | 1
Siebren van Dalfsen Klaas Willem Riezebos2027 | 496 | 141.350 | 2.4500 | 3
Klaas van den Berg Johan Klaver1895 | 2926 | 45.278 | 1.6113 | 0
Harm ter Horst Barry Eenkhoorn1848 | 3110 | 72.667 | 1.7223 | 0

Ronde 23
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Wout van Dalfsen Harm ter Horst1724 | 485 | 111.412 | 2.8240 | 3
Jan van Dijk Henk van der Kamp1544 | 7713 | 132.933 | 5.1331 | 3
Jan de Jonge Siebren van Dalfsen2263 | 5119 | 102.864 | 2.3180 | 2
Klaas Willem Riezebos Klaas van den Berg2049 | 539 | 192.450 | 2.6503 | 0
Barry Eenkhoorn Benni Kouwen2668 | 8312 | 182.615 | 3.1922 | 0
Jan Bakker Marien Buitink1946 | 449 | 102.421 | 2.3160 | 3

Ronde 24
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Siebren van Dalfsen Benni Kouwen1751 | 777 | 213.000 | 4.5293 | 0
Henk van der Kamp Jan Bakker1877 | 3718 | 124.278 | 2.0563 | 0
Wout van Dalfsen Barry Eenkhoorn2232 | 6814 | 101.455 | 3.0910 | 2
Harm ter Horst Jan van Dijk2442 | 536 | 91.750 | 2.2080 | 2

Ronde 25
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Jan van Dijk Wout van Dalfsen1852 | 5014 | 252.889 | 2.7781 | 3
Johan Klaver Henk van der Kamp2033 | 778 | 131.650 | 3.8500 | 3
Jan Bakker Harm ter Horst2259 | 3911 | 102.682 | 1.7732 | 0
Benni Kouwen Klaas van den Berg21110 | 7922 | 145.238 | 3.7623 | 0
Barry Eenkhoorn Siebren van Dalfsen2268 | 4617 | 93.091 | 2.0912 | 0

Ronde 26
Wedstrijd
BeurtenScoreMax serieMoyenneScore
Wout van Dalfsen Jan Bakker1750 | 4010 | 92.941 | 2.3533 | 0

NOG NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN
Inhaalronde 4 wordt gespeeld op 01-5-2025
Klasse Speler1 Speler2 Datum Periode
k1 Wout van Dalfsen Klaas van den Berg 27-02-2025 19
k1 Benni Kouwen Harm ter Horst 13-03-2025 16
k1 Wout van Dalfsen Marien Buitink 20-03-2025 21
k1 Marien Buitink Johan Klaver 10-04-2025 24
k1 Klaas van den Berg Jan de Jonge 10-04-2025 24
k1 Klaas Willem Riezebos Marien Buitink 17-04-2025 25